| SS400, S45C | ´ÜÀ§: ¥Õ,mm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 35 | 38 |
| 44 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| SKD-11 | ´ÜÀ§: ¥Õ,mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 |
| 32 | 35 | 38 | 40 | 45 | 50 |
| 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| ±Ô°Ý | 205 | 255 | 305 | 355 | 405 | 455 | 505 | 555 | 610 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 16 | Àç | Àç | |||||||
| 19 | °í | °í | |||||||
| 22 | È® | È® | |||||||
| 25 | ÀÎ | ÀÎ | |||||||
| 28 | ÈÄ | ÈÄ | |||||||
| 32 | |||||||||
| 38 | |||||||||
| 45 | |||||||||
| 50 | |||||||||
| 55 | |||||||||
| 60 | |||||||||
| 65 | |||||||||
| 70 | |||||||||
| 75 | |||||||||
| 80 | |||||||||
| 90 | |||||||||
| 100 | |||||||||
| 110 | |||||||||
| 120 | |||||||||
| 130 | |||||||||
| 140 |
COPYRIGHT(c) (ÁÖ)¾È»ê¿¬¸¶. ALL RIGHTS RESERVED